304 သတၢႆႇလဵၵ်းမူၼ်း
ႁူဝ်ယွႆႈၶူဝ်းၶွင်
ဢၼ်ၵႆႉၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ-
● ၶွပ်ႇ လႄႈ ၵွၵ်း တႃႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး
● ၶိူင်ႈမတ်ႉ လႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႉသၢၼ်
● တွၼ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ
● ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ
● ၶိူင်ႈၶူဝ်း လႄႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်း ၼႂ်းၼမ်ႉ
ႁၢဝ်းမူၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင် ASTM A276 လႄႈ ASME SA479 ၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေႁူႉဝႃႈ မၼ်းယုမ်ႇယမ်လႆႈယူႇ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈ တီႈႁဝ်းၶႃႈ တႃႇၶၼ်ၶႄႉၶဵင်ႇ လႄႈ လွၵ်းလၢႆး ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ — ႁဝ်းၶႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇၼၼ်ႉ တႅတ်ႈတေႃးယူႇ။
| ဢေႃးသတီးၼိတ်ႉ သတႅၼ်းလဵၵ်း | 201၊301၊304၊305၊310၊314၊316၊321၊347၊370 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ |
| လဵၵ်းဢမ်ႇၸပ်းသီ မႃႇတႅၼ်ႇသိတ်ႉ | 410၊414၊416၊416၊420၊431၊440A၊440B၊440C ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ |
| လဵၵ်းသွင်ၸၼ်ႉ | S31803၊S32101၊S32205၊S32304၊S32750 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ |
| လဵၵ်းဢမ်ႇၸပ်းသီ Ferritic | 429၊430၊433၊434၊435၊436၊439 ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ |
ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈၶူဝ်းၶွင်
| ၶူဝ်းၸႂ်ႉ | 304,304L,309S,310S,316,316L,316Ti,317,317L,321,347H,201,202,405,409,410,420,430,ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ |
| ၸႃႉမဵဝ်း | မူၼ်း,သီႇၸဵင်ႇ,ႁူၵ်းၸဵင်ႇ,ၽဵင်ႇ,ၸဵင်ႇ |
| ၽိုၼ်ၼႃႈ | ၼမ်ႉၼဵင်ႈၶူမ်,သီလမ်,ႁိူဝ်ႈလႅင်း,ယွမ်ႉသီ,တႅၵ်ႇ,ၸႃႉၵႂႃႇ |
| ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ | ႁၢဝ်းမူၼ်း:တၢင်းယၢဝ်း: 3mm~800mm တၢင်းယႂ်ႇႁၢဝ်းၸဵင်ႇ: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm တၢင်းယႂ်ႇႁၢဝ်းသီႇၸဵင်ႇ: 4mm*4mm~100mm*100mm ႁၢဝ်းၽဵင်ႇ တၢင်းၼႃ:2mm~100mm, တၢင်းၵႂၢင်ႈ:10mm~10mm Size:0mm |
| MOQ | 1 တၼ်ႇ |
| တၢင်းယၢဝ်း | 6m,5.8m,3m ဢမ်ႇၼၼ် ၸွမ်းၼင်ႇလူဝ်ႇ |
| ၶၢဝ်းယၢမ်းၵႃႈၶၼ် | ၵၢၼ်ၵဝ်ႇ၊ FOB၊ CFR၊ CIF၊CNF |
| ၶၢဝ်းယၢမ်းပၼ်ငိုၼ်း | T/T,L/C, မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း |
| ၵၢတ်ႇ | ယူးရူပ်ႉ၊ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပွတ်းၸၢၼ်း၊ဢႃးၽရိၵ၊ဢူဝ်းသျိၼ်းၼီးယႃး၊မိူၼ်ၼင်ႇ:ၶျီႇလီႇ၊သပဵၼ်ႇ၊ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ၵျႃႇမၼီႇ၊ဢိၼ်းတီးယႃး၊တူႇပၢႆႇ၊ဢီႇရၢၵ်ႉ၊ဝႅတ်ႉၼၢမ်း၊ဢၢႆႇယႃႇလႅၼ်ႇ၊ၵူဝ်းရီးယႃး၊သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ |
| တိင်ၶွင်ႉ | Bundled,ထူင်မႆႉ တႃႇသူင်ႇဢွၵ်ႇ ပိူင်ပိူင်။ |
| ၶၢဝ်းယၢမ်းသူင်ႇၶူဝ်း | ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းၼမ် ဢၼ်သင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ |
လွၵ်းပိူင်ထၢတ်ႈ
| ၶူဝ်းၶွင်ထၢတ်ႈ ( %) | |||||||
| ၸၼ်ႉ ASTM | C | လႄႈ | Mn | S | P | Cr | တၢင်းၼႂ်း |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.50-7.50 | ≤0.030 | ≤0.060 | 16.00-18.00 မူင်း၊ | 3.50-5.50 |
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 17.00-19.00 မူင်း၊ | 8.00-11.00 မူင်း၊ |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 18.00-20.00 မူင်း၊ | 8.00-12.00 မူင်း၊ |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 22.00-24.00 မူင်း၊ | 12.00-15.00 မူင်း၊ |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 24.00-26.00 မူင်း၊ | 19.00-22.00 မူင်း၊ |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 16.00-18.00 မူင်း၊ | 10.00-14.00 မူင်း၊ |
| 316L | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 16.00-18.00 မူင်း၊ | 12.00-15.00 မူင်း၊ |







