01
Barre carrée en acier inoxydable
Détails du produit
On les utilise généralement pour des applications telles que les supports de structure, les garde-corps architecturaux, les composants de machines, les équipements de transformation alimentaire, ou même le matériel maritime et chimique.
Sublimez votre prochain projet avec nos barres carrées en acier inoxydable, fabriquées avec précision : elles allient robustesse et élégance. Contactez-nous dès aujourd’hui pour obtenir des prix compétitifs et des dimensions sur mesure. Nous sommes là pour vous aider !
| Acier inoxydable austénitique | 201, 301, 304, 305, 310, 314, 316, 321, 347, 370, etc |
| Acier inoxydable martensitique | 410, 414, 416, 416, 420, 431, 440A, 440B, 440C, etc |
| Acier inoxydable duplex | S31803, S32101, S32205, S32304, S32750, etc |
| Acier inoxydable ferritique | 429, 430, 433, 434, 435, 436, 439, etc |
Spécifications du produit
| Matériel | 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 201, 202, 405, 409, 410, 420, 430, etc. |
| Taper | Rond, carré, hexagonal, plat, angle |
| Surface | Décapé, noirci, brillant, poli, sablé, etc. |
| Caractéristiques | Barre ronde : diamètre : 3 mm à 800 mm ; barre d’angle : 3 mm × 20 mm × 20 mm à 12 mm × 100 mm × 100 mm ; barre carrée : 4 mm × 4 mm à 100 mm × 100 mm ; barre plate : épaisseur : 2 mm à 100 mm, largeur : 10 mm à 500 mm ; barre hexagonale : 2 mm à 100 mm |
| MOQ | 1 tonne |
| Longueur | 6 m, 5,8 m, 3 m ou selon les besoins |
| Conditions de prix | EX-Works, FOB, CFR, CIF, CNF |
| Modalités de paiement | T/T, L/C, Western Union |
| Marché | Europe, Amérique du Sud, Afrique, Océanie, notamment : Chili, Espagne, États-Unis, Allemagne, Inde, Dubaï, Irak, Vietnam, Irlande, Corée, Singapour, etc. |
| Emballer | Emballage en caisse de bois, conforme aux normes d'exportation. |
| Délai de livraison | Normalement en fonction de la quantité commandée |
Tableau de composition chimique
| Composant chimique (%) | |||||||
| Grade ASTM | C | Et | Mn | S | P | Cr | Dans |
| 201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,50-7,50 | ≤0,030 | ≤0,060 | 16h00-18h00 | 3,50-5,50 |
| 304 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 17h00-19h00 | 8h00-11h00 |
| 304L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 18h00-20h00 | 8h00-12h00 |
| 309S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 22h00-24h00 | 12h00-15h00 |
| 310S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 24h00-26h00 | 19h00-22h00 |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 |
| 316L | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 16h00-18h00 | 12h00-15h00 |







