Präzisions-Edelstahlstreifen
Produktdetails
Sie eignen sich perfekt für alle möglichen Verwendungszwecke, zum Beispiel:
- Elektronische Bauteile und Steckverbinder
- Medizinische Instrumente und Geräte
- Hochpräzise Automobilteile
- Uhrenkomponenten, Federn und mehr
- Halbleiterfertigungsanlagen
Alle unsere Streifen werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und erfüllen die ASTM A240-Norm sowie internationale Standards. So können Sie sich auf ihre Leistung verlassen, wenn es darauf ankommt. Wir bieten außerdem kundenspezifische Größen, Härtegrade und Oberflächenausführungen an, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden.
Wenn Sie Ihre Fertigung optimieren möchten, sind unsere präzisionsgefertigten Edelstahlstreifen genau das Richtige für Sie – denn hier zählt jeder Millimeter. Kontaktieren Sie uns für detaillierte Spezifikationen und ein individuelles Angebot!
| austenitischer Edelstahl | 201, 301, 304, 305, 310, 314, 316, 321, 347, 370 usw. |
| Martensitischer Edelstahl | 410, 414, 416, 416, 420, 431, 440A, 440B, 440C usw. |
| Duplex-Edelstahl | S31803, S32101, S32205, S32304, S32750 usw. |
| Ferritischer Edelstahl | 429, 430, 433, 434, 435, 436, 439 usw. |
Produktspezifikation
| Produktname | Edelstahlstreifen |
| Standard | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
| Oberfläche | 2B, BA, Nr. 1, Nr. 4, 8K, HL, Prägung, Satin, Spiegel usw. |
| Technik | Kaltgewalzt; Warmgewalzt |
| Dicke | 0,3–4 mm kaltgewalzt; 3–16 mm warmgewalzt; 16–100 mm warmgewalzt; Kundenspezifische Fertigung nach Kundenwunsch |
| Breite | 1000 mm, 1219 mm, 1240 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm |
| Länge | 2000 mm, 2438 mm, 2500 mm, 3000 mm, 6000 mm oder nach Bedarf |
| Farbe | Naturfarbe, Gold, Schwarz, Saphirblau, Braun, Roségold, Bronze, Silber usw. |
| Anwendung | Innen-/Außengestaltung; Architektur; Aufzug; Küche; Decke; Schrank; Werbeschild; Dachkonstruktion; Schiffbau |
| Lieferzeit | 7-15 Werktage nach Eingang der 30%igen Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen | 30 % Anzahlung per TT, 70 % Restzahlung per TT/LC bei Sicht vor Versand |
| Preisbedingungen | FOB, EXW, CIF, CFR |
| Verpackung | Holzpalette oder nach Kundenwunsch |
Tabelle der chemischen Zusammensetzung
| Chemische Komponente (%) | |||||||
| ASTM-Güteklasse | C | Und | Mn | S | P | Cr | In |
| 201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,50-7,50 | ≤0,030 | ≤0,060 | 16.00-18.00 | 3,50-5,50 |
| 304 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 |
| 304L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 |
| 309S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 |
| 310S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 |
| 316L | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 |









