Rundstangen aus Edelstahl 304
Produktdetails
Zu den gängigen Anwendungsgebieten gehören:
● Wellen und Achsen für Industrieanlagen
● Befestigungselemente und Verbinder
● Architektonische und bauliche Teile
● Maschinen für die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
● Schiffsausrüstung und -beschläge
Unsere Rundstangen werden gemäß den Normen ASTM A276 und ASME SA479 gefertigt und sind daher absolut zuverlässig. Kontaktieren Sie uns gerne für wettbewerbsfähige Preise und individuelle Bearbeitungsmöglichkeiten – wir helfen Ihnen, genau das zu finden, was Sie benötigen.
| austenitischer Edelstahl | 201, 301, 304, 305, 310, 314, 316, 321, 347, 370 usw. |
| Martensitischer Edelstahl | 410, 414, 416, 416, 420, 431, 440A, 440B, 440C usw. |
| Duplex-Edelstahl | S31803, S32101, S32205, S32304, S32750 usw. |
| Ferritischer Edelstahl | 429, 430, 433, 434, 435, 436, 439 usw. |
Produktspezifikation
| Material | 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 201, 202, 405, 409, 410, 420, 430 usw. |
| Typ | Rund, quadratisch, sechseckig, flach, Winkel |
| Oberfläche | Gebeizt, Schwarz, Glänzend, Poliert, Sandgestrahlt usw. |
| Spezifikationen | Rundstangen: Durchmesser: 3 mm bis 800 mm; Winkelstangen: 3 mm × 20 mm × 20 mm bis 12 mm × 100 mm × 100 mm; Vierkantstangen: 4 mm × 4 mm bis 100 mm × 100 mm; Flachstangen: Dicke: 2 mm bis 100 mm, Breite: 10 mm bis 500 mm; Sechskantstangen: 2 mm bis 100 mm |
| Mindestbestellmenge | 1 Ton |
| Länge | 6 m, 5,8 m, 3 m oder nach Bedarf |
| Preisbegriff | EXW, FOB, CFR, CIF, CNF |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union |
| Markt | Europa, Südamerika, Afrika, Ozeanien, wie zum Beispiel: Chile, Spanien, USA, Deutschland, Indien, Dubai, Irak, Vietnam, Irland, Korea, Singapur und so weiter. |
| Paket | Gebündelt, Holzkiste für Exportstandardverpackung. |
| Lieferzeit | Normalerweise abhängig von der Bestellmenge |
Tabelle der chemischen Zusammensetzung
| Chemische Komponente (%) | |||||||
| ASTM-Güteklasse | C | Und | Mn | S | P | Cr | In |
| 201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,50-7,50 | ≤0,030 | ≤0,060 | 16.00-18.00 | 3,50-5,50 |
| 304 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 |
| 304L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 |
| 309S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 |
| 310S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 |
| 316L | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,035 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 |







